车型 | 座位 | 日租价 | 年租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程 | 超基本时间 |
(元/日) | (元/天) | (公/日) | (小时/日) | (元/公里) | (元/小时) | ||
大众帕萨特 | 5 | 500 | 面议 | 100 | 8 | 2.5 | 50 |
丰田凯美瑞 | 5 | 500 | 面议 | 100 | 8 | 2.5 | 50 |
本田雅阁 | 5 | 500 | 面议 | 100 | 8 | 2.5 | 50 |
奥迪A6L | 5 | 900 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 60 |
奔驰S350 | 5 | 2200 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 |
奔驰S600 | 5 | 3500 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 |
宝马5系列 | 5 | 1700 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 200 |
宝马7系列 | 5 | 2300 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 200 |
别克商务车GL8 | 7 | 700 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
丰田塞纳商务车 | 7 | 700 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
别克商务车ES款 | 7 | 900 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 80 |
奔驰商务车V260 | 7 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 8 | 80 |
金杯海狮 | 13 | 900 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
奔驰商务车威霆 | 9 | 1000 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
奔驰商务车MB100 | 15 | 900 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
海格中巴车 | 17 | 950 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
福特全顺 | 17 | 950 | 面议 | 100 | 8 | 3 | 50 |
奔驰凌特 | 17 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 8 | 80 |
丰田考斯特 | 19 | 1350 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 50 |
丰田考斯特 | 23 | 1500 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 50 |
金龙、宇通 | 33 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 37 | 1250 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 45 | 1300 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 49 | 1450 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 53 | 1500 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 80 |
备注:
机场接送报价表:
车型 | 座位数 | 建议乘坐人数 | 虹桥机场 | 浦东机场 |
大众帕萨特 | 5人座 | 1-4人 | 280元/次 | 380元/次 |
奥迪 a6l | 5人座 | 1-4人 | 800元/次 | 900元/次 |
奔驰 S350 | 5人座 | 1-4人 | 1500元/次 | 1800元/次 |
奔驰商务威霆 | 9人座 | 1-8人 | 1000元/次 | 1100元/次 |
宝马5系 | 5人座 | 1-4人 | 1200元/次 | 1300元/次 |
日产 天籁 | 5人座 | 1-4人 | 280元/次 | 380元/次 |
别克商务车 | 7人座 | 2-6人 | 550元/次 | 650元/次 |
奔驰商务V260 | 7人座 | 1-6人 | 1200元/次 | 1600元/次 |
金龙中巴车 | 19人座 | 7-18人 | 1100元/次 | 1200元/次 |
丰田考斯特 | 22人座 | 12-21人 | 1600元/次 | 1800元/次 |
豪华巴士A 金龙、宇通 | 33人座 | 20-32人 | 1300元/次 | 1400元/次 |
豪华巴士B 金龙、宇通 | 45人座 | 30-43人 | 1400元/次 | 1500元/次 |
豪华巴士C 金龙、宇通 | 53人座 | 40-52人座 | 1500元/次 | 1600元/次 |